Surfaces & trims
Technische Daten
| Material | 100 % polyester |
|---|---|
| Rücken | TPR (rutschfest) |
| Florhöhe | 23 mm |
| Herstellung | Getuftet |
| Herstellungsland | China |
| Größen | 60 × 110, 80 × 150, 140 × 200, 160 × 230 cm |
| Gewicht | 1,60 kg/m² · 60 × 110 cm ≈ 1,1 kg · 80 × 150 cm ≈ 1,9 kg · 140 × 200 cm ≈ 4,5 kg · 160 × 230 cm ≈ 5,9 kg |
| Maßtoleranz | ±5 % (Herstellerbedingungen) |
| Zertifikate & Eigenschaften | Antistatisch, OEKO-TEX |
Quelle: Universal XXI (universalxxi.es), deren Preisliste und Katalog 2026.
Produktdaten
- Marke
- Universal
- Kategorie
- Innenraum > Bodenbeläge > Teppiche
- Maße (B × H × T)
- 600 × 23 × 1100 mm
- Material
- 100% polyester
- Herkunftsland
- China
- 3D-Modell
- 3D-Ansicht auf dieser Seite
Dokumente: Universal XXI catalogue 2026.pdf
Alternative Produkte
Diese anderen Produkten könnten Sie interessieren